序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王輝 | 32% | 16萬人民幣 |
2 | 蔡義美 | 30% | 15萬人民幣 |
3 | 劉家珍 | 15% | 7.5萬人民幣 |
4 | 袁靜 | 15% | 7.5萬人民幣 |
5 | 華紹春 | 8% | 4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王輝
|
|
2 |
劉家珍
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-05-08 | 經營期限變更 |
2014-04-25
|
2024-04-25
|