序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 嚴建云 | 11.44231% | 5.95萬人民幣 |
2 | 薛忠岳 | 11.44231% | 5.95萬人民幣 |
3 | 戴惠元 | 11.44231% | 5.95萬人民幣 |
4 | 陶裕元 | 11.44231% | 5.95萬人民幣 |
5 | 周建剛 | 8.26923% | 4.3萬人民幣 |
6 | 陳永林 | 8.26923% | 4.3萬人民幣 |
7 | 徐建平 | 8.26923% | 4.3萬人民幣 |
8 | 王學峰 | 8.26923% | 4.3萬人民幣 |
9 | 鄧忠安 | 8.26923% | 4.3萬人民幣 |
10 | 徐煜忠 | 8.26923% | 4.3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
戴惠元
|
|
2 |
陶裕元
|
|
3 |
嚴建云
|
|
4 |
薛忠岳
|