序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉厚德 | 20.3125% | 10.4萬人民幣 |
2 | 楊漢榮 | 19.53125% | 10萬人民幣 |
3 | 郭祖榮 | 16.60156% | 8.5萬人民幣 |
4 | 鄒克強 | 16.60156% | 8.5萬人民幣 |
5 | 黃勝 | 9.76562% | 5萬人民幣 |
6 | 郭祖偉 | 9.76562% | 5萬人民幣 |
7 | 毛志紅 | 5.85938% | 3萬人民幣 |
8 | 朱永發 | 1.5625% | 0.8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭祖榮
|
|
2 |
鄒克強
|
|
3 |
楊漢榮
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-10-29 | 經營期限變更 |
2014-10-30
|
|