序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 崔恒全 | 71.56786% | 73.4萬人民幣 |
2 | 于銀龍 | 4.73869% | 4.86萬人民幣 |
3 | 林云友 | 4.73869% | 4.86萬人民幣 |
4 | 崔世懷 | 4.73869% | 4.86萬人民幣 |
5 | 吉讓琪 | 4.73869% | 4.86萬人民幣 |
6 | 崔恰平 | 4.73869% | 4.86萬人民幣 |
7 | 林云太 | 4.73869% | 4.86萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
崔恒全
|
|
2 |
崔世懷
|
|
3 |
崔恰平
|
|
4 |
林云友
|
|
5 |
吉讓琪
|
|
6 |
李素娟
|
|
7 |
林云太
|
|
8 |
于銀龍
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-07-09 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更) |
2021-06-14
|
|