序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 錢胤祿 | 16% | 80萬人民幣 |
2 | 王凱 | 16% | 80萬人民幣 |
3 | 王衛新 | 16% | 80萬人民幣 |
4 | 李勇 | 16% | 80萬人民幣 |
5 | 胡雪松 | 16% | 80萬人民幣 |
6 | 陸建忠 | 8% | 40萬人民幣 |
7 | 呂國平 | 8% | 40萬人民幣 |
8 | 凌坤 | 3.2% | 16萬人民幣 |
9 | 鹽城市大豐大力神機械有限公司 | 0.8% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
錢胤祿
|
|
2 |
王凱
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-06-23 | 企業住所變更 |
大豐市區人民北路328-1號
|
鹽城市大豐區人民北路328-1號
|