序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 方夢醒 | 60% | 1800.0萬人民幣 |
2 | 潘韻靜 | 15% | 450.0萬人民幣 |
3 | 方萬國 | 10% | 300.0萬人民幣 |
4 | 鄭婉萍 | 10% | 300.0萬人民幣 |
5 | 丹東萬國科技有限公司 | 5% | 150.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
方萬國
|
|
2 |
方夢醒
|
|
3 |
潘韻靜
|