序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃文珍 | 11.11% | 11.1111萬人民幣 |
2 | 黃文燦 | 11.11% | 11.1111萬人民幣 |
3 | 黃文鎮 | 11.11% | 11.1111萬人民幣 |
4 | 黃田勇 | 11.11% | 11.1111萬人民幣 |
5 | 黃文力 | 11.11% | 11.1111萬人民幣 |
6 | 黃文佃 | 11.11% | 11.1111萬人民幣 |
7 | 陳仁古 | 11.11% | 11.1111萬人民幣 |
8 | 朱宗棉 | 11.11% | 11.1111萬人民幣 |
9 | 黃田拼 | 11.11% | 11.1111萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃文珍
|
|
2 |
黃文佃
|
|
3 |
黃文鎮
|
|
4 |
黃田拼
|
|
5 |
黃文力
|
|
6 |
朱宗棉
|
|
7 |
黃文燦
|