序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 夏遠國 | 20% | 40.0萬人民幣 |
2 | 楊榮飛 | 20% | 40.0萬人民幣 |
3 | 張茂重 | 20% | 40.0萬人民幣 |
4 | 夏遠爭 | 20% | 40.0萬人民幣 |
5 | 繆克棒 | 20% | 40.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張茂重
|
|
2 |
繆克棒
|