序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 嚴政 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
2 | 蔣先福 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
3 | 周孝林 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
4 | 毛鎮華 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
5 | 蒲柏生 | 16.66667% | 10.0萬人民幣 |
6 | 趙淑芬 | 3.33333% | 2.0萬人民幣 |
7 | 米衛強 | 3.33333% | 2.0萬人民幣 |
8 | 庾劍 | 3.33333% | 2.0萬人民幣 |
9 | 黃毅立 | 3.33333% | 2.0萬人民幣 |
10 | 莫良坤 | 3.33333% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔣先福
|
|
2 |
毛鎮華
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2008-04-09 | 其他事項備案 |
???
|
60
|
2 | 2008-04-09 | 國有企業改制為公司 |
2008-04-09
|
2002-01-31
|
3 | 2008-04-09 | 國有企業改制為公司 |
無
|
60
|