序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高平 | 30% | 60萬人民幣 |
2 | 秦汝琴 | 30% | 60萬人民幣 |
3 | 郭紹成 | 20% | 40萬人民幣 |
4 | 高飛 | 10% | 20萬人民幣 |
5 | 陶紅 | 10% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
高平
|
|
2 |
高飛
|
|
3 |
秦汝琴
|