序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 韋文鳳 | 14.29% | 4萬人民幣 |
2 | 韋詩林 | 7.14% | 2萬人民幣 |
3 | 韋日輝 | 7.14% | 2萬人民幣 |
4 | 羅海立 | 7.14% | 2萬人民幣 |
5 | 韋萬春 | 7.14% | 2萬人民幣 |
6 | 羅紹雷 | 7.14% | 2萬人民幣 |
7 | 陳有彰 | 7.14% | 2萬人民幣 |
8 | 韋培忠 | 7.14% | 2萬人民幣 |
9 | 韋瑞柏 | 7.14% | 2萬人民幣 |
10 | 陸慶立 | 7.14% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韋品忠
|
|
2 |
韋文鳳
|
|
3 |
羅海立
|
|
4 |
韋萬春
|
|
5 |
韋培忠
|
|
6 |
陸慶立
|
|
7 |
羅紹雷
|
|
8 |
韋詩林
|
|
9 |
韋日輝
|
|
10 |
陳有彰
|