序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 蔣華 | 50% | 500.0萬人民幣 |
2 | 李克勤 | 10% | 100.0萬人民幣 |
3 | 程文建 | 10% | 100.0萬人民幣 |
4 | 程楊 | 10% | 100.0萬人民幣 |
5 | 程昂 | 10% | 100.0萬人民幣 |
6 | 唐海波 | 10% | 100.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔣華
|
|
2 |
程楊
|