序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉有福 | 39% | 140.4萬人民幣 |
2 | 莫維翔 | 20% | 72.0萬人民幣 |
3 | 梁繼泉 | 20% | 72.0萬人民幣 |
4 | 劉珍秀 | 12% | 43.2萬人民幣 |
5 | 劉薊 | 9% | 32.4萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉有福
|
|
2 |
莫維翔
|