序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張志文 | 51% | 51.0萬人民幣 |
2 | 蔡林江 | 15% | 15.0萬人民幣 |
3 | 熊偉芬 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 余斌 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 柴童成 | 5% | 5.0萬人民幣 |
6 | 浙江蜂窩供應鏈管理股份有限公司 | 5% | 5.0萬人民幣 |
7 | 浙江福臨仙生物科技有限公司 | 3% | 3.0萬人民幣 |
8 | 廖萍 | 1% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張志文
|
|
2 |
廖萍
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-02-18 | 章程備案 |
|
|
2 | 2022-02-18 | 投資人(股權)備案 |
|
|
3 | 2022-02-11 | 經營范圍變更 |
|
|