序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊安明 | 33% | 33.0萬人民幣 |
2 | 李懷乾 | 17% | 17.0萬人民幣 |
3 | 金德武 | 15% | 15.0萬人民幣 |
4 | 李仁遠 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 楊文紅 | 8% | 8.0萬人民幣 |
6 | 楊義龍 | 8% | 8.0萬人民幣 |
7 | 鐘貴榮 | 5% | 5.0萬人民幣 |
8 | 楊安平 | 4% | 4.0萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-05-17 | 換發統一社會信用代碼執照 |
注冊號:********
組織機構代碼證:********
|
統一社會信用代碼:9********31068Q
|