序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王澤雄 | 20% | 20.0萬人民幣 |
2 | 黃貽星 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 劉慶云 | 10% | 10.0萬人民幣 |
4 | 高云星 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 王澤佳 | 10% | 10.0萬人民幣 |
6 | 葉茂 | 10% | 10.0萬人民幣 |
7 | 鄒小琳 | 10% | 10.0萬人民幣 |
8 | 馮波 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王澤雄
|
|
2 |
劉慶云
|
|
3 |
高云星
|
|
4 |
王澤佳
|
|
5 |
葉茂
|
|
6 |
鄒小琳
|
|
7 |
馮波
|
|
8 |
黃貽星
|