序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張飛 | 61.53846% | 160.0萬人民幣 |
2 | 張國安 | 32.69231% | 85.0萬人民幣 |
3 | 屠其軍 | 1.92308% | 5.0萬人民幣 |
4 | 王家付 | 1.92308% | 5.0萬人民幣 |
5 | 屠文才 | 1.92308% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張飛
|
|
2 |
張國安
|
|
3 |
屠文才
|
|
4 |
王家付
|
|
5 |
屠其軍
|