序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朱廣運 | 50% | 15萬人民幣 |
2 | 陳久好 | 10% | 3萬人民幣 |
3 | 陳久軍 | 10% | 3萬人民幣 |
4 | 陳運貴 | 10% | 3萬人民幣 |
5 | 張秀增 | 10% | 3萬人民幣 |
6 | 盧士權 | 10% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱廣運
|
|
2 |
陳運貴
|
|
3 |
陳久軍
|
|
4 |
陳久好
|
|
5 |
盧士權
|
|
6 |
張秀增
|