序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡春生 | 83.33333% | 50.0萬人民幣 |
2 | 張世祥 | 3.33333% | 2.0萬人民幣 |
3 | 王木林 | 3.33333% | 2.0萬人民幣 |
4 | 榮愛庭 | 3.33333% | 2.0萬人民幣 |
5 | 趙付平 | 3.33333% | 2萬人民幣 |
6 | 榮愛和 | 3.33333% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡春生
|
|
2 |
趙付平
|
|
3 |
張世祥
|
|
4 |
榮愛庭
|
|
5 |
王木林
|
|
6 |
榮愛和
|