序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張維旺 | 60% | 300萬人民幣 |
2 | 張傳平 | 10% | 50萬人民幣 |
3 | 張維杭 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 張維海 | 10% | 50萬人民幣 |
5 | 楊祖頂 | 10% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張維旺
|
|
2 |
張維海
|
|
3 |
楊祖頂
|
|
4 |
張傳平
|
|
5 |
張維杭
|