序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉文福 | 15.07% | 48萬元人民幣 |
2 | 賴克萌 | 15.07% | 48萬元人民幣 |
3 | 江晟 | 13.18% | 42萬元人民幣 |
4 | 梁鏡明 | 13.18% | 42萬元人民幣 |
5 | 梁木長 | 11.93% | 38萬元人民幣 |
6 | 黃云燕 | 10.99% | 35萬元人民幣 |
7 | 傅泉華 | 10.99% | 35萬元人民幣 |
8 | 曹大禎 | 9.6% | 30.6萬元人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-10-28 | 增、補、換照 |
副本數:1 本
|
副本數:1 本
|
2 | 2014-11-03 | 信息公示聯絡員備案 |
|
劉文福
|
3 | 2014-10-30 | 增、補、換照 |
副本數:1 本
|
副本數:1 本
|