序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊琴 | 20% | 400.0萬人民幣 |
2 | 鄭琦 | 20% | 400.0萬人民幣 |
3 | 鄭忠敏 | 20% | 400.0萬人民幣 |
4 | 婁坤 | 20% | 400.0萬人民幣 |
5 | 胡思科 | 20% | 400.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
婁坤
|
|
2 |
鄭忠敏
|
|
3 |
蘭翔
|