序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王吉高 | 20% | 20萬人民幣 |
2 | 王國陽 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 丁應倫 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 王國釗 | 20% | 20萬人民幣 |
5 | 王昌學 | 20% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王國釗
|
|
2 |
王國陽
|
|
3 |
王吉高
|
|
4 |
丁應倫
|
|
5 |
王昌學
|