序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 左衛琴 | 20% | 2萬人民幣 |
2 | 喬榮林 | 20% | 2萬人民幣 |
3 | 趙海梅 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 陳正春 | 20% | 2萬人民幣 |
5 | 方榮順 | 20% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
左衛琴
|
|
2 |
陳正春
|
|
3 |
方榮順
|
|
4 |
喬榮林
|
|
5 |
趙海梅
|