序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李正一 | 40% | 400.0萬人民幣 |
2 | 楊宇博 | 10% | 100.0萬人民幣 |
3 | 徐正懷 | 9% | 90.0萬人民幣 |
4 | 廖竹瑤 | 7% | 70.0萬人民幣 |
5 | 余道琳 | 6% | 60.0萬人民幣 |
6 | 何彥樸 | 4% | 40.0萬人民幣 |
7 | 張曉蓮 | 4% | 40.0萬人民幣 |
8 | 田維忠 | 4% | 40.0萬人民幣 |
9 | 楊德波 | 4% | 40.0萬人民幣 |
10 | 賀學梅 | 3.5% | 35.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李正一
|
|
2 |
徐正懷
|
|
3 |
廖竹瑤
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-05-15 | 章程備案 |
無
|
無
|
2 | 2022-05-15 | 地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更) |
貴州省遵義市務川縣丹砂街道東升大道務星帝都3號樓1單元
|
貴州省遵義市務川縣大坪街道A棟標準化廠房B區四樓
|