序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 謝安春 | 16.67% | 3萬人民幣 |
2 | 劉敏 | 16.67% | 3萬人民幣 |
3 | 曾開文 | 16.67% | 3萬人民幣 |
4 | 許蓮 | 16.67% | 3萬人民幣 |
5 | 孟天奎 | 16.67% | 3萬人民幣 |
6 | 曾開萍 | 16.67% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孟天奎
|
|
2 |
劉敏
|
|
3 |
謝安春
|
|
4 |
許蓮
|
|
5 |
曾開萍
|
|
6 |
曾開文
|