序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孔維嬋 | 20% | 1.2萬人民幣 |
2 | 朱春來 | 20% | 1.2萬人民幣 |
3 | 楊元 | 20% | 1.2萬人民幣 |
4 | 喻安全 | 20% | 1.2萬人民幣 |
5 | 趙遠貴 | 20% | 1.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱春來
|
|
2 |
孔維嬋
|
|
3 |
楊元
|
|
4 |
喻安全
|
|
5 |
趙遠貴
|