序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 清鎮市紅楓湖鎮羊昌村村民委員會 | 52% | 5.2萬人民幣 |
2 | 湯賢榮 | 12% | 1.2萬人民幣 |
3 | 徐成華 | 12% | 1.2萬人民幣 |
4 | 羅金發 | 12% | 1.2萬人民幣 |
5 | 靳德雄 | 12% | 1.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
湯賢榮
|
|
2 |
徐成華
|
|
3 |
羅金發
|