序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陸偉 | 40% | 20萬人民幣 |
2 | 張達進 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 袁玉良 | 10% | 5萬人民幣 |
4 | 黃訓祥 | 10% | 5萬人民幣 |
5 | 晏會 | 10% | 5萬人民幣 |
6 | 袁明園 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陸偉
|
|
2 |
張達進
|
|
3 |
晏會
|
|
4 |
黃訓祥
|
|
5 |
袁玉良
|
|
6 |
袁明園
|