序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李榮銀 | 50% | 8萬人民幣 |
2 | 鄧榮舟 | 12.5% | 2萬人民幣 |
3 | 李德俊 | 12.5% | 2萬人民幣 |
4 | 陳開軍 | 12.5% | 2萬人民幣 |
5 | 孫發元 | 12.5% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李榮銀
|
|
2 |
陳開軍
|
|
3 |
鄧榮舟
|
|
4 |
李德俊
|
|
5 |
孫發元
|