序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 柏應奎 | 10% | 0.5萬人民幣 |
2 | 楊泳慈 | 10% | 0.5萬人民幣 |
3 | 莫奇江 | 10% | 0.5萬人民幣 |
4 | 吳明順 | 10% | 0.5萬人民幣 |
5 | 楊永祝 | 10% | 0.5萬人民幣 |
6 | 楊永銀 | 10% | 0.5萬人民幣 |
7 | 柏開煥 | 10% | 0.5萬人民幣 |
8 | 劉俊 | 10% | 0.5萬人民幣 |
9 | 楊澤友 | 10% | 0.5萬人民幣 |
10 | 柏開軍 | 10% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
柏應奎
|
|
2 |
柏開煥
|
|
3 |
柏開軍
|
|
4 |
劉俊
|
|
5 |
莫奇江
|
|
6 |
吳明順
|
|
7 |
楊泳慈
|
|
8 |
楊永銀
|
|
9 |
楊永祝
|
|
10 |
楊澤友
|