序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊俊 | 60% | 18.0萬人民幣 |
2 | 黃貴碧 | 20% | 6.0萬人民幣 |
3 | 楊加云 | 13.33333% | 4.0萬人民幣 |
4 | 吳老貴 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
5 | 姚銀芝 | 3.33333% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃貴碧
|
|
2 |
姚銀芝
|
|
3 |
楊加云
|
|
4 |
吳老貴
|
|
5 |
楊俊
|