序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊秀武 | 11.11111% | 15.0萬人民幣 |
2 | 楊文樂 | 11.11111% | 15.0萬人民幣 |
3 | 楊秀華 | 11.11111% | 15.0萬人民幣 |
4 | 楊秀和 | 11.11111% | 15.0萬人民幣 |
5 | 楊武成 | 11.11111% | 15.0萬人民幣 |
6 | 楊文進 | 11.11111% | 15.0萬人民幣 |
7 | 楊秀科 | 11.11111% | 15.0萬人民幣 |
8 | 楊文周 | 11.11111% | 15.0萬人民幣 |
9 | 陶幫輝 | 11.11111% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊武成
|
|
2 |
陶幫輝
|
|
3 |
楊文樂
|
|
4 |
楊秀華
|
|
5 |
楊秀和
|
|
6 |
楊文周
|
|
7 |
楊秀科
|
|
8 |
楊文進
|
|
9 |
楊秀武
|