序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 徐芳 | 52.38096% | 88萬人民幣 |
2 | 姚元義 | 4.7619% | 8萬人民幣 |
3 | 萬兆銀 | 4.7619% | 8萬人民幣 |
4 | 楊建妹 | 4.7619% | 8萬人民幣 |
5 | 姚金芝 | 4.7619% | 8萬人民幣 |
6 | 萬兆清 | 4.7619% | 8.0萬人民幣 |
7 | 萬國興 | 4.7619% | 8萬人民幣 |
8 | 姚興國 | 4.7619% | 8萬人民幣 |
9 | 高雙發 | 4.7619% | 8萬人民幣 |
10 | 萬良祥 | 4.7619% | 8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐芳
|
|
2 |
姚金芝
|
|
3 |
楊建妹
|
|
4 |
萬良祥
|
|
5 |
姚興國
|
|
6 |
萬愛成
|
|
7 |
萬兆銀
|
|
8 |
萬兆清
|
|
9 |
萬國興
|
|
10 |
姚元義
|