序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 余虎艷 | 2.5% | 52.5萬人民幣 |
2 | 牛洪應 | 2.5% | 52.5萬人民幣 |
3 | 蔣興波 | 2.5% | 52.5萬人民幣 |
4 | 李鳳琴 | 2.5% | 52.5萬人民幣 |
5 | 張貴福 | 2.5% | 52.5萬人民幣 |
6 | 毛和平 | 2.5% | 52.5萬人民幣 |
7 | 張錦繡 | 2.5% | 52.5萬人民幣 |
8 | 李濤 | 2.5% | 52.5萬人民幣 |
9 | 吳小克 | 2.5% | 52.5萬人民幣 |
10 | 牛洪波 | 2.5% | 52.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
牛洪應
|
|
2 |
劉波
|
|
3 |
敖小管
|
|
4 |
李濤
|
|
5 |
蔣興波
|
|
6 |
余里干
|
|
7 |
余虎艷
|
|
8 |
高永茶
|
|
9 |
姬臘梅
|
|
10 |
劉侃侃
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-10-12 | 登記機關變更變更 |
520223
|
520222
|
2 | 2017-10-12 | 登記機關變更 |
******
|
******
|