序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉正芬 | 20% | 4萬人民幣 |
2 | 姜春英 | 10% | 2萬人民幣 |
3 | 吳秀榮 | 10% | 2萬人民幣 |
4 | 楊正菊 | 10% | 2萬人民幣 |
5 | 楊樹立 | 10% | 2萬人民幣 |
6 | 劉紅花 | 10% | 2萬人民幣 |
7 | 張玉珍 | 10% | 2萬人民幣 |
8 | 石燈仲 | 10% | 2萬人民幣 |
9 | 劉角土 | 10% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉正芬
|
|
2 |
姜春英
|
|
3 |
劉紅花
|
|
4 |
劉角土
|
|
5 |
石燈仲
|
|
6 |
吳秀榮
|
|
7 |
楊樹立
|
|
8 |
楊正菊
|
|
9 |
張玉珍
|