序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鄒煉 | 20% | 20.0萬人民幣 |
2 | 鄒幫明 | 20% | 20.0萬人民幣 |
3 | 曾祥林 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 鄒益生 | 20% | 20.0萬人民幣 |
5 | 楊正祥 | 20% | 20.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄒益生
|
|
2 |
楊正祥
|
|
3 |
曾祥林
|
|
4 |
鄒幫明
|
|
5 |
鄒煉
|