序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 葉洪剛 | 9.09% | 10萬人民幣 |
2 | 任啟亮 | 9.09% | 10萬人民幣 |
3 | 任啟忠 | 9.09% | 10萬人民幣 |
4 | 任啟云 | 9.09% | 10萬人民幣 |
5 | 孔維志 | 9.09% | 10萬人民幣 |
6 | 孔維中 | 9.09% | 10萬人民幣 |
7 | 葉友平 | 9.09% | 10萬人民幣 |
8 | 楊順國 | 9.09% | 10萬人民幣 |
9 | 何向前 | 9.09% | 10萬人民幣 |
10 | 楊順田 | 9.09% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
任啟忠
|
|
2 |
何丙前
|
|
3 |
何向前
|
|
4 |
孔維志
|
|
5 |
孔維中
|
|
6 |
任啟亮
|
|
7 |
任啟云
|
|
8 |
楊順國
|
|
9 |
楊順田
|
|
10 |
葉洪剛
|