序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 付軍 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 劉興蘭 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 劉學權 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 鄧朝廷 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 黃德富 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉學權
|
|
2 |
鄧朝廷
|
|
3 |
付軍
|
|
4 |
黃德富
|
|
5 |
劉興蘭
|