序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡孟 | 30% | 150.0萬人民幣 |
2 | 胡天強 | 30% | 150.0萬人民幣 |
3 | 周峰 | 20% | 100.0萬人民幣 |
4 | 黃杰 | 10% | 50.0萬人民幣 |
5 | 胡應書 | 10% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡孟
|
|
2 |
胡天強
|
|
3 |
胡應書
|
|
4 |
黃杰
|
|
5 |
周峰
|