序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙德昌 | 20% | 10萬人民幣 |
2 | 趙發開 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 趙九九 | 20% | 10萬人民幣 |
4 | 趙發順 | 20% | 10萬人民幣 |
5 | 羅昌舉 | 20% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙發順
|
|
2 |
羅昌舉
|
|
3 |
趙德昌
|
|
4 |
趙發開
|
|
5 |
趙九九
|