序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 田應申 | 40% | 400.0萬人民幣 |
2 | 楊文良 | 15% | 150.0萬人民幣 |
3 | 田錦明 | 15% | 150.0萬人民幣 |
4 | 田景鋒 | 15% | 150.0萬人民幣 |
5 | 田錦國 | 15% | 150.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
田錦明
|
|
2 |
田景鋒
|
|
3 |
王志福
|