序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 潘正 | 32.5% | 65萬人民幣 |
2 | 程裕領 | 30% | 60萬人民幣 |
3 | 潘伏 | 25% | 50萬人民幣 |
4 | 劉洋 | 7.5% | 15萬人民幣 |
5 | 潘景煒 | 2.5% | 5萬人民幣 |
6 | 張鳳琴 | 2.5% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘正
|
|
2 |
潘景煒
|