序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 潘勝坤 | 20% | 60.0萬人民幣 |
2 | 田洪軍 | 20% | 60.0萬人民幣 |
3 | 黃文林 | 20% | 60.0萬人民幣 |
4 | 田昌發 | 20% | 60.0萬人民幣 |
5 | 吳敬鋆 | 20% | 60.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
田洪軍
|
|
2 |
黃文林
|
|
3 |
錢鳳群
|