序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊燕子 | 70% | 2100.0萬人民幣 |
2 | 田輝 | 10% | 300.0萬人民幣 |
3 | 陳少宇 | 8% | 240.0萬人民幣 |
4 | 蔣爾明 | 6% | 180.0萬人民幣 |
5 | 李吉斌 | 6% | 180.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊燕子
|
|
2 |
田輝
|
|
3 |
蔣爾明
|