序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 石光茂 | 35% | 3.5萬人民幣 |
2 | 陶輝 | 25% | 2.5萬人民幣 |
3 | 胡小偉 | 20% | 2萬人民幣 |
4 | 黃琴 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 吉學燦 | 10% | 1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡小偉
|
|
2 |
石光茂
|