序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王云 | 23% | 23.0萬人民幣 |
2 | 廖國瑞 | 23% | 23.0萬人民幣 |
3 | 沈德平 | 22% | 22.0萬人民幣 |
4 | 華春 | 12% | 12.0萬人民幣 |
5 | 梅德文 | 10% | 10.0萬人民幣 |
6 | 吳克軍 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
廖國瑞
|
|
2 |
沈德平
|
|
3 |
王云
|