序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊波 | 20% | 100.0萬人民幣 |
2 | 張中華 | 10% | 50.0萬人民幣 |
3 | 吳剛 | 10% | 50.0萬人民幣 |
4 | 王夢培 | 10% | 50.0萬人民幣 |
5 | 王瓊 | 10% | 50.0萬人民幣 |
6 | 陳文兵 | 10% | 50.0萬人民幣 |
7 | 林成玉 | 10% | 50.0萬人民幣 |
8 | 王昆 | 10% | 50.0萬人民幣 |
9 | 胡紅軍 | 10% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊波
|
|
2 |
王夢培
|
|
3 |
王昆
|
|
4 |
胡紅軍
|
|
5 |
吳剛
|
|
6 |
張中華
|
|
7 |
林成玉
|
|
8 |
陳文兵
|
|
9 |
王瓊
|
|
10 |
周訓菲
|