序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 潘海松 | 30% | 600萬人民幣 |
2 | 孫廷防 | 25% | 500萬人民幣 |
3 | 張士杰 | 25% | 500萬人民幣 |
4 | 張保儉 | 10% | 200萬人民幣 |
5 | 劉勇 | 10% | 200萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫廷防
|
|
2 |
潘海松
|
|
3 |
張保儉
|