序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊虹 | 60% | 30.0萬人民幣 |
2 | 張其江 | 10% | 5.0萬人民幣 |
3 | 楊祥忠 | 10% | 5.0萬人民幣 |
4 | 何坤林 | 10% | 5.0萬人民幣 |
5 | 張其桃 | 10% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊虹
|
|
2 |
楊祥忠
|
|
3 |
張其桃
|
|
4 |
何坤林
|